| Tekniskt data | SV 30 hybrid |
|---|---|
| Teknisk data | Sv 30 hybrid |
| Solfångarens dimension | 3000 x 1020 x 105 mm |
| Vikt | 37,5 kg |
| Ram | Aluminium |
| Färger | Aluminium |
| Glasskiva | UV-beständig Lexan (isolerande) |
| Absorber | Specialfilt (svart) |
| Luftuttag | 125 |
| Baksida | Perforerad aluminiumplåt |
| Solcell dimension | 2 st. 920 x 310 x 9 mm |
| Strömstyrka | 12 V |
| Effekt | 2x12 W |
| Fläkt producent | Sunon |
| Modell | KDE1212PMB1-6A – 6,8 Watt |
| Dimension | 120 x 120 x 38 mm |
| Kapacitet | 230 m3/timme |
| Effekt | 100-150 m3/timme |
| Pump | Laing Vario pumpe – (varialbelt flow) |
| Expansion | 10 L. öppen fyllningsexspansion |
| Rörledning | 1st PP ribberör inkl. isolering |
| Behållare | 1st 100 L. Atlantic med underhållsfri anode |
| Paket med tillbehör till behållare | Samlefittings, Rörisolering 13 x 15 mm, 5 L. Glykol |
| Temperaturhöjning ca: | 30-40 grader |
| Rekommenderas för ca: | 140 m2 |
Det bästa med luftsolfångare är att där är ingen driftskostnad. Solfångarna kan monteras både på vägg och tak. När man beräknar vilken storlek man behöver ska man komma ihåg att det är m3 och inte m2 som man ska värma upp.
