| Tekniskt data | SV 2 |
|---|---|
| Teknisk data | Sv 2 |
| Solfångarens dimension | 524 x 524 x 55 mm |
| Vikt | 4,8 kg |
| Ram | Aluminium |
| Färger | Aluminium |
| Glasskiva | UV-beständig Lexan (isolerande) |
| Absorber | Specialfilt (svart) |
| Luftuttag | 100 |
| Baksida | Perforerad aluminiumplåt |
| Solcell dimension | 460 x 310 x 9 mm |
| Strömstyrka | 12 V |
| Effekt | 6 W |
| Fläkt producent | Sunon |
| Modell | KDE1208PTV1-6A – 1,8 W |
| Dimension | 80 x 80 x 25 mm |
| Kapacitet | 70 m3/timme |
| Effekt | 15-30 m3/timme |
| Temperaturhöjning ca: | 10 grader |
| Rekommenderas för ca: | 20 m2 |
Det bästa med luftsolfångare är att där är ingen driftskostnad. Solfångarna kan monteras både på vägg och tak. När man beräknar vilken storlek man behöver ska man komma ihåg att det är m3 och inte m2 som man ska värma upp.
