| Tekniskt data | SV 14 |
|---|---|
| Teknisk data | Sv 14 |
| Solfångarens dimension | 1990 x 720 x 105 mm |
| Vikt | 18,9 kg |
| Ram | Aluminium |
| Färger | Aluminium |
| Glasskiva | UV-beständig Lexan (isolerande) |
| Absorber | Specialfilt (svart) |
| Luftuttag | 125 |
| Baksida | Perforerad aluminiumplåt |
| Solcell dimension | 920 x 310 x 9 mm |
| Strömstyrka | 12 V |
| Effekt | 12 W |
| Fläkt producent | Sunon |
| Modell | KDE1212PTB1-6A – 4,8 Watt |
| Dimension | 120 x 120 x 25 mm |
| Kapacitet | 170 m3/timme |
| Effekt | 60-110 m3/timme |
| Temperaturhöjning ca: | 25-30 grader |
| Rekommenderas för ca: | 70 m2 |
Det bästa med luftsolfångare är att där är ingen driftskostnad. Solfångarna kan monteras både på vägg och tak. När man beräknar vilken storlek man behöver ska man komma ihåg att det är m3 och inte m2 som man ska värma upp.
