| Tekniskt data | Mini |
|---|---|
| Teknisk data | Mini |
| Solfångarens dimension | 790 x 1120 x 110 mm |
| Vikt | 19 kg |
| Ram | Aluminium |
| Färger | Svart |
| Framsida | UV Polycarbonat 10mm |
| Absorber | plåt |
| Ventilationsrör | 130 |
| Solcell dimension | 320 x 50 x 12 mm |
| Strömstyrka | 12 V |
| Effekt | 4 W |
| Luftflöde | 50 m3/timme |
| Temperaturhöjning ca: | 20 grader |
| Rekommenderas för ca: | 45 m2 |
Det bästa med solvärmepanel är att där är ingen driftskostnad. Solvärmepanelen kan monteras både på vägg och tak. När man beräknar vilken storlek man behöver ska man komma ihåg att det är m3 och inte m2 som man ska värma upp.
